Basic Red 1:1
ethyl-[6-(ethylamino)-9-(2-methoxycarbonylphenyl)-2,7-dimethylxanthen-3-ylidene]azanium chloride
Also Known As: Basic Red 1:1|Basic Red|C.I.Basic Red 1:1|Rhodamine 590|Rhodamine 590 chloride|RHODAMINE F 4G|BASONYL 485|RefChem:561090|C.I. BASIC RED 1:1|23DG89Z6G0|EINECS 221-326-1|AC1L22S4|BASIC RED 1:1 [INCI]|WDTZNHRKHNKDOU-UHFFFAOYSA-M|CI 45161|3,6-Bis(ethylamino)-9-(2-(methoxycarbonyl)phenyl)-2,7-dimethylxanthylium chloride|C.I.Basic Red 1:1 (C.I.45161)|R0187|I14-15176|Q27253743|Xanthylium, 3,6-bis(ethylamino)-9-(2-(methoxycarbonyl)phenyl)-2,7-dimethyl-, chloride (1:1)|Xanthylium,3,6-bis(ethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,7-dimethyl-,chloride|Xanthylium, 3,6-bis(ethylamino)-9-(2-(methoxycarbonyl)phenyl)-2,7-dimethyl-, chloride|Xanthylium, 3,6-bis(ethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,7-dimethyl-, chloride|3,6-bis(Ethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,7-dimethylxanthylium chloride|Xanthylium, 3,6-bis(ethylamino)-9-[2- (methoxycarbonyl)phenyl]-2,7-dimethyl-, chloride|Xanthylium, 3,6-bis(ethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,7-dimethyl-, chloride (1:1)|BENZOIC ACID, 2-(6-(ETHYLAMINO)-3-(ETHYLIMINO)-2,7-DIMETHYL-3H-XANTHEN-9-YL)-, METHYL ESTER, MONOHYDROCHLORIDE|BENZOIC ACID, O-(6-(ETHYLAMINO)-3-(ETHYLIMINO)-2,7-DIMETHYL-3H-XANTHEN-9-YL)-, METHYL ESTER, HYDROCHLORIDE|ethyl-[6-(ethylamino)-9-(2-methoxycarbonylphenyl)-2,7-dimethylxanthen-3-ylidene]azanium;chloride|3,6-Bis(ethylamino)-9-(2-(methoxycarbonyl)phenyl)-2,7-dimethylxanthyliumchloride|3,6-Bis(ethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,7-dimethylxanthen-10-ium chloride|3,6-bis(ethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,7-dimethylxanthenium chloride|Xanthylium, 3,6-bis(ethylamino)-9-2-(methoxycarbonyl)phenyl-2,7-dimethyl-, chloride|3-[[3-[(DIMETHYLAMINO)CARBONYL]-2-HYDROXYPHENYL]AMINO]-4-[[(R)-1-(4-ISOPROPYLFURAN-2-YL)PROPYL]AMINO]CYCLOBUT-3-ENE-1,2-DIONE|602-705-4|Benzoic acid, 2-[6-(ethylamino)-3-(ethylimino)-2,7-dimethyl-3H-xanthen-9-yl]-, methyl ester, monohydrochloride
| Molecular Formula | C27H29ClN2O3 |
|---|---|
| Molecular Weight | 464.18668 g/mol |
| LogP | 1.05 |
| Topological Polar Surface Area | 65.44 Ų |
| Hydrogen Bond Donors | 2 |
| Hydrogen Bond Acceptors | 4 |
| Rotatable Bonds | 5 |
| Exact Mass | 464.18668 |
| Heavy Atoms | 33 |
| Complexity | 1357.7 |
Chemical Identifiers
| CAS Number | 3068-39-1 |
|---|---|
| SMILES | CCNC1=CC2=C(C=C1C)C(=C3C=C(C(=[NH+]CC)C=C3O2)C)C4=CC=CC=C4C(=O)OC.[Cl-] |
Product Overview
Basic Red 1:1 (CAS 3068-39-1), with molecular formula C27H29ClN2O3 and molecular weight 464.18668 g/mol. IUPAC: ethyl-[6-(ethylamino)-9-(2-methoxycarbonylphenyl)-2,7-dimethylxanthen-3-ylidene]azanium chloride.
Frequently Asked Questions
📚 Academic Support
Scientific research papers and technical documentation supporting this product for informed procurement decisions.
Technical Blog Article
Multi-source research profile: chemical properties, regulatory status, and sourcing guide for Basic Red 1:1.
Browse Technical Blog →No research papers found for this product yet.
We continuously update our academic references. Check back soon!