1,1'-[(2,5-dimethylbenzene-1,4-diyl)dimethanediyl]bis(1H-imidazole)
1-[[4-(imidazol-1-ylmethyl)-2,5-dimethylphenyl]methyl]imidazole
Also Known As: CBMicro_011760|Imidazole N-1 deriv. 16|BDBM7965|NCGC00019122-01|NCGC00019122-02|NCGC00019122-03|BIM-0011803.P001|J1.195.885K|1,4-Bis(1H-imidazole-1-ylmethyl)-2,5-dimethylbenzene|AG-690/12889085|1,4-bis-(imidazol-1-yl)methyl-2,5-dimethylbenzene|SR-01000001065-2|1,1'-((2,5-Dimethyl-1,4-phenylene)bis(methylene))bis(1H-imidazole)|1,1'-[(2,5-Dimethyl-1,4-phenylene)bis(methylene)]bis[1H-imidazole]|1,1'-[(2,5-dimethylbenzene-1,4-diyl)dimethanediyl]bis(1H-imidazole)|1,1 -[(3,6-Dimethyl-p-phenylene)bismethylene]bis(1H-imidazole)|1-[[4-(imidazol-1-ylmethyl)-2,5-dimethylphenyl]methyl]imidazole|1-[4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-2,5-dimethylbenzyl]-1H-imidazole|1,1'-[(2,5-Dimethyl-1,4-phenylene)bis(methylene)]di(1H-imidazole)|1,1a(2)-[(2,5-Dimethyl-1,4-phenylene)bis(methylene)]bis[1H-imidazole]|1-({4-[(1H-imidazol-1-yl)methyl]-2,5-dimethylphenyl}methyl)-1H-imidazole|1-{[4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-2,5-dimethylphenyl]methyl}-1H-imidazole
| Molecular Formula | C16H18N4 |
|---|---|
| Molecular Weight | 266.15314 g/mol |
| LogP | 2.0 |
| Topological Polar Surface Area | 35.6 Ų |
| Hydrogen Bond Donors | 0 |
| Hydrogen Bond Acceptors | 2 |
| Rotatable Bonds | 4 |
| Exact Mass | 266.15314 |
| Monoisotopic Mass | 266.15314 |
| Heavy Atoms | 20 |
| Complexity | 279.0 |
Chemical Identifiers
| CAS Number | 246017-91-4 |
|---|---|
| SMILES | CC1=CC(=C(C=C1CN2C=CN=C2)C)CN3C=CN=C3 |
| InChIKey | NYAUDKLEAIYMOH-UHFFFAOYSA-N |
Product Overview
1,1'-[(2,5-dimethylbenzene-1,4-diyl)dimethanediyl]bis(1H-imidazole) (CAS 246017-91-4), with molecular formula C16H18N4 and molecular weight 266.15314 g/mol. IUPAC: 1-[[4-(imidazol-1-ylmethyl)-2,5-dimethylphenyl]methyl]imidazole.
1,1'-[(2,5-dimethylbenzene-1,4-diyl)dimethanediyl]bis(1H-imidazole) is a custom synthesis product. We offer services from milligram to kilogram scale.
Request a Quote »