1-[[[4-(Dimethylamino)phenyl]imino]methyl]-2-naphthol
1-[[4-(dimethylamino)phenyl]iminomethyl]naphthalen-2-ol
Also Known As: Enamine_000273|Oprea1_331706|1-[[[4-(Dimethylamino)phenyl]imino]methyl]-2-naphthol|NCGC00339939-01|AB01094363-03|1-({[4-(dimethylamino)phenyl]imino}methyl)-2-naphthol|1-[[4-(dimethylamino)phenyl]iminomethyl]naphthalen-2-ol|AG-690/09706053|2(1H)-Naphthalenone, 1-[[[4-(dimethylamino)phenyl]amino]methylene]-|1-[[[4-(Dimethylamino)phenyl]imino]methyl]naphthalene-2-ol|1-[[4-(dimethylamino)anilino]methylidene]naphthalen-2-one|1-((E)-{[4-(dimethylamino)phenyl]imino}methyl)-2-naphthol|2-Naphthalenol, 1-[[[4-(dimethylamino)phenyl]imino]methyl]-|(1E)-1-[[4-(dimethylamino)anilino]methylidene]naphthalen-2-one|(1Z)-1-[[4-(dimethylamino)anilino]methylidene]naphthalen-2-one|(e)-1-(4-(dimethylamino)phenyl)iminomethyl-2-hydroxyl-naphthalene|1-({[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]IMINO}METHYL)NAPHTHALEN-2-OL|1-[[[4-(Dimethylamino)phenyl]amino]methylene]naphthalen-2(1H)-one|1-{(1E)-2-[4-(dimethylamino)phenyl]-2-azavinyl}naphthalen-2-ol|1-({[4-(dimethylamino)phenyl]amino}methylidene)-1,2-dihydronaphthalen-2-one
| Molecular Formula | C19H18N2O |
|---|---|
| Molecular Weight | 290.1419 g/mol |
| LogP | 4.2 |
| Topological Polar Surface Area | 35.8 Ų |
| Hydrogen Bond Donors | 1 |
| Hydrogen Bond Acceptors | 3 |
| Rotatable Bonds | 3 |
| Exact Mass | 290.1419 |
| Monoisotopic Mass | 290.1419 |
| Heavy Atoms | 22 |
| Complexity | 374.0 |
Chemical Identifiers
| CAS Number | 3230-59-9 |
|---|---|
| SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=CC2=C(C=CC3=CC=CC=C32)O |
| InChIKey | AFAYXZWXHPNPJQ-UHFFFAOYSA-N |
Product Overview
1-[[[4-(Dimethylamino)phenyl]imino]methyl]-2-naphthol (CAS 3230-59-9), with molecular formula C19H18N2O and molecular weight 290.1419 g/mol. IUPAC: 1-[[4-(dimethylamino)phenyl]iminomethyl]naphthalen-2-ol.