N-Cyclopentyl-2-[(2-ethoxy-phenyl)-(toluene-4-sulfonyl)-amino]-acetamide
N-cyclopentyl-2-(2-ethoxy-N-(4-methylphenyl)sulfonylanilino)acetamide
Also Known As: Oprea1_201443|Oprea1_348034|BAS 02189045|AH-487/14755968|N-Cyclopentyl-2-(N-(2-ethoxyphenyl)-4-methylphenylsulfonamido)acetamide|N-Cyclopentyl-2-[(2-ethoxy-phenyl)-(toluene-4-sulfonyl)-amino]-acetamide|N-cyclopentyl-2-(2-ethoxy-N-(4-methylphenyl)sulfonylanilino)acetamide|N-cyclopentyl-2-{(2-ethoxyphenyl)[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}acetamide|N-cyclopentyl-2-{2-ethoxy[(4-methylphenyl)sulfonyl]anilino}acetamide|N-cyclopentyl-N~2~-(2-ethoxyphenyl)-N~2~-[(4-methylphenyl)sulfonyl]glycinamide|N~1~-cyclopentyl-N~2~-(2-ethoxyphenyl)-N~2~-[(4-methylphenyl)sulfonyl]glycinamide
| Molecular Formula | C22H28N2O4S |
|---|---|
| Molecular Weight | 416.17697 g/mol |
| LogP | 3.64782 |
| Topological Polar Surface Area | 75.71 Ų |
| Hydrogen Bond Donors | 1 |
| Hydrogen Bond Acceptors | 4 |
| Rotatable Bonds | 8 |
| Exact Mass | 416.17697 |
| Monoisotopic Mass | 416.17697 |
| Heavy Atoms | 29 |
| Complexity | 935.53955 |
Chemical Identifiers
| CAS Number | 333450-75-2 |
|---|---|
| SMILES | CCOC1=CC=CC=C1N(CC(=O)NC2CCCC2)S(=O)(=O)C3=CC=C(C=C3)C |
Product Overview
N-Cyclopentyl-2-[(2-ethoxy-phenyl)-(toluene-4-sulfonyl)-amino]-acetamide (CAS 333450-75-2), with molecular formula C22H28N2O4S and molecular weight 416.17697 g/mol. IUPAC: N-cyclopentyl-2-(2-ethoxy-N-(4-methylphenyl)sulfonylanilino)acetamide.