AC1MCC27
3-[4-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazin-1-yl]phenyl]-4-ethyl-5-[1-(4-methylphenyl)sulfonylethyl]-1H-imidazol-2-one
Also Known As: KS-00002YCP|10R-0267|1-(4-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}phenyl)-5-ethyl-4-{1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]ethyl}-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-one|1-(4-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}phenyl)-5-ethyl-4-[1-(4-methylbenzenesulfonyl)ethyl]-2,3-dihydro-1H-imidazol-2-one|3-[4-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]phenyl]-4-ethyl-5-[1-(4-methylphenyl)sulfonylethyl]-1H-imidazol-2-one|1-(4-(4-[3-CHLORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)-2-PYRIDINYL]PIPERAZINO)PHENYL)-5-ETHYL-4-(1-[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]ETHYL)-1,3-DIHYDRO-2H-IMIDAZOL-2-ONE
| Molecular Formula | C30H31ClF3N5O3S |
|---|---|
| Molecular Weight | 633.17883 g/mol |
| LogP | 5.96512 |
| Topological Polar Surface Area | 91.3 Ų |
| Hydrogen Bond Donors | 1 |
| Hydrogen Bond Acceptors | 6 |
| Rotatable Bonds | 7 |
| Exact Mass | 633.17883 |
| Monoisotopic Mass | 633.17883 |
| Heavy Atoms | 43 |
| Complexity | 1777.6829 |
Chemical Identifiers
| CAS Number | 444151-75-1 |
|---|---|
| SMILES | CCC1=C(NC(=O)N1C2=CC=C(C=C2)N3CCN(CC3)C4=C(C=C(C=N4)C(F)(F)F)Cl)C(C)S(=O)(=O)C5=CC=C(C=C5)C |
Product Overview
AC1MCC27 (CAS 444151-75-1), with molecular formula C30H31ClF3N5O3S and molecular weight 633.17883 g/mol. IUPAC: 3-[4-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazin-1-yl]phenyl]-4-ethyl-5-[1-(4-methylphenyl)sulfonylethyl]-1H-imidazol-2-one.