meso-Octamethylcalix(4)pyrrole
5,5,10,10,15,15,20,20-octamethyl-21,22,23,24-tetrahydroporphyrin
Also Known As: meso-Octamethylcalix(4)pyrrole|meso-octamethylcalix[4]pyrrole|meso-octamethylporphyrinogen|Octamethycalix[4]pyrrole|octamethyl-calix[4]pyrrole|meso-Octamethylcalix(4)pyrrole, 97%|5,5,10,10,15,15,20,20-octamethyl-21,22,23,24-tetrahydroporphyrin|5,5,10,10,15,15,20,20-octamethylporphyrinogen|I11-1141|5,5,10,10,15,15,20,20-octamethyl-5,10,15,20,22,24-hexahydroporphyrin|21H,23H-Porphine, 5,10,15,20,22,24-hexahydro-5,5,10,10,15,15,20,20-octamethyl-|5,5,10,10,15,15,20,20-Octamethyl-22,24-dihydro-21H,23H-porphyrin|5,5,10,10,15,15,20,20-Octamethyl-5,10,15,20,22,24-hexahydro-21H,23H-porphyrin|5,5,10,10,15,15,20,20-Octamethyl-5H,10H,15H,20H,22H,24H-porphyrin|Porphine, 5,10,15,20,22,24-hexahydro-5,5,10,10,15,15,20,20-octamethyl-|1,1 -Dimethylmethylenebis(1H-pyrrole-2,5-diyl)[1,1 -dimethylmethylenebis(1H-pyrrole-2,5-diyl)bis(1-methylethane)]|1,4:6,9:11,14:16,19-Tetraepimino-5,5,10,10,15,15,20,20-octamethyl-1,3,6,8,11,13,16,18-cycloicosaoctaene|2,2 -[(1H-Pyrrole-2,5-diyl)bis(dimethylmethylene)]-5,5 -[(1H-pyrrole-2,5-diyl)bis(dimethylmethylene)]bis(1H-pyrrole)|2,2,7,7,12,12,17,17-Octamethyl-21,22,23,24-tetraazapentacyclo[16.2.1.13,6.18,11.113,16]tetracosa-1(20),3,5,8,10,13,15,18-octaene|2,2,7,7,12,12,17,17-Octamethyl-21,22,23,24-tetraazapentacyclo[16.2.1.13,6.18,11.113,16]tetracosane-1(20),3,5,8,10,13,15,18-octaene|2,2-(Dimethylmethylene)bis[(1H-pyrrole-2,5-diyl)(dimethylmethylene)(1H-pyrrole-2,5-diyl)]propane|2,5 -(Dimethylmethylene)-2 ,5 -(dimethylmethylene)-2 ,5 -(dimethylmethylene)-2 ,5-(dimethylmethylene)tetra(1H-pyrrole)|2,5-(1H-Pyrrole-2,5-diyl)bis[(dimethylmethylene)(1H-pyrrole-2,5-diyl)(dimethylmethylene)](1H-pyrrole)|2,5-[(1H-Pyrrole-2,5-diyl)bis(dimethylmethylene)bis(1H-pyrrole-5,2-diyl)bis(dimethylmethylene)]-1H-pyrrole|5,5 -Isopropylidene-5 ,5 -isopropylidenebis[2,2 -isopropylidenebis(1H-pyrrole)]|5,5 -[(1H-Pyrrole-2,5-diyl)bis(dimethylmethylene)][2,2 -[(1H-pyrrole-2,5-diyl)bis(dimethylmethylene)]bis(1H-pyrrole)]|5,5,10,10,15,15,20,20-Octamethyl-1,4:6,9:11,14:16,19-tetraepimino-1,3,6,8,11,13,16,18-cycloicosaoctaene|623-589-1
| Molecular Formula | C28H36N4 |
|---|---|
| Molecular Weight | 428.294 g/mol |
| LogP | 6.6 |
| Topological Polar Surface Area | 63.2 Ų |
| Hydrogen Bond Donors | 4 |
| Hydrogen Bond Acceptors | 0 |
| Rotatable Bonds | 0 |
| Exact Mass | 428.294 |
| Monoisotopic Mass | 428.294 |
| Heavy Atoms | 32 |
| Complexity | 542.0 |
Chemical Identifiers
| CAS Number | 4475-42-7 |
|---|---|
| SMILES | CC1(C2=CC=C(N2)C(C3=CC=C(N3)C(C4=CC=C(N4)C(C5=CC=C1N5)(C)C)(C)C)(C)C)C |
| InChIKey | XZCHDFOYWDLFEY-UHFFFAOYSA-N |
Product Overview
meso-Octamethylcalix(4)pyrrole (CAS 4475-42-7), with molecular formula C28H36N4 and molecular weight 428.294 g/mol. IUPAC: 5,5,10,10,15,15,20,20-octamethyl-21,22,23,24-tetrahydroporphyrin.
meso-Octamethylcalix(4)pyrrole is a custom synthesis product. We offer services from milligram to kilogram scale.
Request a Quote »