4'-Oxaspiro(cyclopropane-1,10'-tricyclo(5.2.1.0,2,6)decan)-8'-ene-3',5'-dione
spiro[4-oxatricyclo[5.2.1.02,6]dec-8-ene-10,1'-cyclopropane]-3,5-dione
Also Known As: 3a',4',7',7a'-tetrahydrospiro[cyclopropane-1,8'-[2]oxa[4,7]methano[2]benzofuran]-1',3'-dione|spiro[4-oxatricyclo[5.2.1.02,6]dec-8-ene-10,1'-cyclopropane]-3,5-dione|3A',4',7',7A'-TETRAHYDROSPIRO[CYCLOPROPANE-1,8'-[4,7]METHANOISOBENZOFURAN]-1',3'-DIONE|Spirohepta-1,3-dien-Maleinsaeureanhydrid-endo-Addukt|4'-Oxaspiro[cyclopropane-1,10'-tricyclo[5.2.1.0,2,6]decan]-8'-ene-3',5'-dione|4'-oxaspiro[cyclopropane-1,10'-tricyclo[5.2.1.0(2),?]decan]-8'-ene-3',5'-dione|3'a,4',7',7'a-Tetrahydrospiro[cyclopropane-1,8'-[4,7]methano[2]benzofuran]-1',3'-dione|3a',4',7',7a'-Tetrahydrospirocyclopropane-1,8'-2oxa4,7methano2benzofuran-1',3'-dione|4'-Oxaspiro(cyclopropane-1,10'-tricyclo(5.2.1.0,2,6)decan)-8'-ene-3',5'-dione|4'-oxaspiro[cyclopropane-1,10'-tricyclo[5.2.1.0?,?]decan]-8'-ene-3',5'-dione|7-oxaspiro[cyclopropane-1,10'-tricyclo[5.2.1.0<2,6>]decane]-11-ene-6,8-dione|999-049-7
| Molecular Formula | C11H10O3 |
|---|---|
| Molecular Weight | 190.06299 g/mol |
| LogP | 1.1 |
| Topological Polar Surface Area | 43.4 Ų |
| Hydrogen Bond Donors | 0 |
| Hydrogen Bond Acceptors | 3 |
| Rotatable Bonds | 0 |
| Exact Mass | 190.06299 |
| Monoisotopic Mass | 190.06299 |
| Heavy Atoms | 14 |
| Complexity | 359.0 |
Chemical Identifiers
| CAS Number | 4730-93-2 |
|---|---|
| SMILES | C1CC12C3C=CC2C4C3C(=O)OC4=O |
| InChIKey | KPGJKBBMROFHML-UHFFFAOYSA-N |
Product Overview
4'-Oxaspiro(cyclopropane-1,10'-tricyclo(5.2.1.0,2,6)decan)-8'-ene-3',5'-dione (CAS 4730-93-2), with molecular formula C11H10O3 and molecular weight 190.06299 g/mol. IUPAC: spiro[4-oxatricyclo[5.2.1.02,6]dec-8-ene-10,1'-cyclopropane]-3,5-dione.