AC1MDGOY
ethyl 2-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-3-carbonylamino)-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate
Also Known As: ChemDiv1_002901|CBKinase1_001120|CBKinase1_013520|Oprea1_080107|Oprea1_826115|HMS595D19|BAS 03305759|AB00101759-01|AF-399/13428297|ethyl 2-[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl)amino]-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate|SR-01000429775-1|BRD-A19454886-001-01-2|ethyl 2-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-3-carbonylamino)-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate|ethyl 2-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-amido)-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate|ethyl 2-(2H,3H-benzo[e]1,4-dioxan-2-ylcarbonylamino)-4,5-dimethylthiophene-3-c arboxylate|2-[(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxine-2-carbonyl)-amino]-4,5-dimethyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester|ethyl 2-[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl)amino]-4,5-dimethyl-3-thiophenecarboxylate
| Molecular Formula | C18H19NO5S |
|---|---|
| Molecular Weight | 361.0984 g/mol |
| LogP | 3.32014 |
| Topological Polar Surface Area | 73.86 Ų |
| Hydrogen Bond Donors | 1 |
| Hydrogen Bond Acceptors | 6 |
| Rotatable Bonds | 4 |
| Exact Mass | 361.0984 |
| Monoisotopic Mass | 361.0984 |
| Heavy Atoms | 25 |
| Complexity | 813.7929 |
Chemical Identifiers
| CAS Number | 5986-99-2 |
|---|---|
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(SC(=C1C)C)NC(=O)C2COC3=CC=CC=C3O2 |
Product Overview
AC1MDGOY (CAS 5986-99-2), with molecular formula C18H19NO5S and molecular weight 361.0984 g/mol. IUPAC: ethyl 2-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-3-carbonylamino)-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate.