3-Methyl-6-methoxy-2-octaprenyl-1,4-benzoquinone
5-methoxy-2-methyl-3-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E)-3,7,11,15,19,23,27,31-octamethyldotriaconta-2,6,10,14,18,22,26,30-octaenyl]cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Also Known As: Demethoxycoenzyme Q8|5-Demethoxyubiquinone 8|5-Desmethoxyubiquinone 8|3-methyl-6-methoxy-2-octaprenyl-1,4-benzoquinone|2-octaprenyl-3-methyl-6-methoxy-1,4-benzoquinone|3-methyl-6-methoxy-2-all-trans-octaprenyl-1,4-benzoquinone|5-methoxy-2-methyl-3-(3,7,11,15,19,23,27,31-octamethyldotriaconta-2,6,10,14,18,22,26,30-octaen-1-yl)cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione|2-methyl-5-methoxy-3-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E)-3,7,11,15,19,23,27,31-octamethyldotriaconta-2,6,10,14,18,22,26,30-octaen-1-yl]cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione|5-methoxy-2-methyl-3-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E)-3,7,11,15,19,23,27,31-octamethyldotriaconta-2,6,10,14,18,22,26,30-octaenyl]cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione|2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E)-3,7,11,15,19,23,27,31-Octamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30-dotriacontaoctaenyl]-3-methyl-6-methoxy-1,4-benzoquinone|2-methyl-5-methoxy-3-((2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E)-3,7,11,15,19,23,27,31-octamethyldotriaconta-2,6,10,14,18,22,26,30-octaen-1-yl)cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione|3-Methoxy-6-methyl-5-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E)-3,7,11,15,19,23,27,31-octamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30-dotriacontaoctenyl]-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione|5-Methoxy-2-methyl-3-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E)-3,7,11,15,19,23,27,31-octamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30-dotriacontaoctenyl]-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione|5-methoxy-2-methyl-3-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E)-3,7,11,15,19,23,27,31-octamethyldotriaconta-2,6,10,14,18,22,26,30-octaen-1-yl]cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
| Molecular Formula | C48H72O3 |
|---|---|
| Molecular Weight | 696.54816 g/mol |
| LogP | 14.4268 |
| Topological Polar Surface Area | 43.37 Ų |
| Hydrogen Bond Donors | 0 |
| Hydrogen Bond Acceptors | 3 |
| Rotatable Bonds | 24 |
| Exact Mass | 696.54816 |
| Monoisotopic Mass | 696.54816 |
| Heavy Atoms | 51 |
| Complexity | 1450.8209 |
Chemical Identifiers
| CAS Number | 7142-90-7 |
|---|---|
| SMILES | CC1=C(C(=O)C(=CC1=O)OC)C/C=C(\C)/CC/C=C(\C)/CC/C=C(\C)/CC/C=C(\C)/CC/C=C(\C)/CC/C=C(\C)/CC/C=C(\C)/CCC=C(C)C |
Product Overview
3-Methyl-6-methoxy-2-octaprenyl-1,4-benzoquinone (CAS 7142-90-7), with molecular formula C48H72O3 and molecular weight 696.54816 g/mol. IUPAC: 5-methoxy-2-methyl-3-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E)-3,7,11,15,19,23,27,31-octamethyldotriaconta-2,6,10,14,18,22,26,30-octaenyl]cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione.