[4-(4-Amino-2-chloro-phenyl)-piperazin-1-yl]-o-tolyl-methanone
[4-(4-amino-2-chlorophenyl)piperazin-1-yl]-(2-methylphenyl)methanone
Also Known As: BAS 06856410|[4-(4-Amino-2-chloro-phenyl)-piperazin-1-yl]-o-tolyl-methanone|BB 0244727|[4-(4-Amino-2-chloro-phenyl)piperazin-1-yl]-(o-tolyl)methanone|[4-(4-amino-2-chlorophenyl)piperazin-1-yl](2-methylphenyl)methanone|(4-(4-amino-2-chlorophenyl)piperazin-1-yl)(o-tolyl)methanone|SR-01000319958-1|[4-(4-amino-2-chlorophenyl)piperazin-1-yl]-(2-methylphenyl)methanone|3-CHLORO-4-[4-(2-METHYLBENZOYL)PIPERAZIN-1-YL]ANILINE|[4-(4-Amino-2-chlorophenyl)piperazin-1-yl]-(o-tolyl)methanone|{3-chloro-4-[4-(2-methylbenzoyl)piperazin-1-yl]phenyl}amine|4-(4-amino-2-chlorophenyl)piperazinyl 2-methylphenyl ketone|[4-(4-Amino-2-chloro-phenyl)-piperazin-1-yl]- o-tolyl-methanone|CIS-2-(3,5-DIMETHYLBENZOYL)CYCLOPENTANE-1-CARBOXYLIC ACID
| Molecular Formula | C18H20ClN3O |
|---|---|
| Molecular Weight | 329.1295 g/mol |
| LogP | 3.19302 |
| Topological Polar Surface Area | 49.57 Ų |
| Hydrogen Bond Donors | 1 |
| Hydrogen Bond Acceptors | 3 |
| Rotatable Bonds | 2 |
| Exact Mass | 329.1295 |
| Monoisotopic Mass | 329.1295 |
| Heavy Atoms | 23 |
| Complexity | 723.95667 |
Chemical Identifiers
| CAS Number | 733740-22-2 |
|---|---|
| SMILES | CC1=CC=CC=C1C(=O)N2CCN(CC2)C3=C(C=C(C=C3)N)Cl |
Product Overview
[4-(4-Amino-2-chloro-phenyl)-piperazin-1-yl]-o-tolyl-methanone (CAS 733740-22-2), with molecular formula C18H20ClN3O and molecular weight 329.1295 g/mol. IUPAC: [4-(4-amino-2-chlorophenyl)piperazin-1-yl]-(2-methylphenyl)methanone.