Bmy 25282
[(4S,6S,7R,8S)-11-(dimethylaminomethylideneamino)-7-methoxy-12-methyl-10,13-dioxo-2,5-diazatetracyclo[7.4.0.02,7.04,6]trideca-1(9),11-dien-8-yl]methyl carbamate
Also Known As: Bmy 25282|N(6)-((dimethylamino)methylene)mitomycin C|7-N-(Dimethylaminomethylene)mitomycin C|BL-6782|[(4S,6S,7R,8S)-11-(dimethylaminomethylideneamino)-7-methoxy-12-methyl-10,13-dioxo-2,5-diazatetracyclo[7.4.0.02,7.04,6]trideca-1(9),11-dien-8-yl]methyl carbamate|METHANIMIDAMIDE, N'-(8-(((AMINOCARBONYL)OXY)METHYL)-1,1A,2,4,7,8,8A,8B-OCTAHYDRO-8A-METHOXY-5-METHYL-4,7-DIOXOAZIRINO(2',3':3,4)PYRROLO(1,2-A)INDOL-6-YL)-N,N-DIMETHYL-, (1AS,8S,8AR,8BS)-|(1aS)-8beta-[(Aminocarbonyloxy)methyl]-1,1aalpha,2,8,8a,8balpha-hexahydro-6-[(dimethylamino)methyleneamino]-8aalpha-methoxy-5-methylazirino[2 ,3 :3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione|[(4S,6S,7R,8S)-11-{[(dimethylamino)methylidene]amino}-7-methoxy-12-methyl-10,13-dioxo-2,5-diazatetracyclo[7.4.0.02,7.04,6]trideca-1(9),11-dien-8-yl]methyl carbamate|Azirino(2',3':3,4)pyrrolo(1,2-a)indole-4,7-dione, 1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-6-(((dimethylamino)methylene)amino)-8-(hydroxymethyl)-8a-methoxy-5-methyl-, carbamate (ester)|METHANIMIDAMIDE, N'-(8-(((AMINOCARBONYL)OXY)METHYL)-1,1A,2,4,7,8,8A,8B-OCTAHYDRO-8A-METHOXY-5-METHYL-4,7-DIOXOAZIRINO(2',3':3,4)PYRROLO(1,2-A)INDOL-6-YL)-N,N-DIMETHYL-, (1AS-(1A.ALPHA.,8.BETA.,8A.ALPHA.,8B.ALPHA.))-|Methanimidamide, N'-(8-(((aminocarbonyl)oxy)methyl)-1,1a,2,4,7,8,8a,8b-octahydro-8a-methoxy-5-methyl-4,7-dioxoazirino(2',3':3,4)pyrrolo(1,2-a)indol-6-yl)-N,N-dimethyl-, (1aS-(1aalpha,8beta,8aalpha,8balpha))-|Methanimidamide, Na(2)-[8-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-1,1a,2,4,7,8,8a,8b-octahydro-8a-methoxy-5-methyl-4,7-dioxoazirino[2a(2),3a(2):3,4]pyrrolo[1,2-a]indol-6-yl]-N,N-dimethyl-, (1aS,8S,8aR,8bS)-
| Molecular Formula | C18H23N5O5 |
|---|---|
| Molecular Weight | 389.16992 g/mol |
| LogP | -1.02 |
| Topological Polar Surface Area | 136.47 Ų |
| Hydrogen Bond Donors | 2 |
| Hydrogen Bond Acceptors | 8 |
| Rotatable Bonds | 5 |
| Exact Mass | 389.16992 |
| Monoisotopic Mass | 389.16992 |
| Heavy Atoms | 28 |
| Complexity | 875.5921 |
Chemical Identifiers
| CAS Number | 88949-01-3 |
|---|---|
| SMILES | CC1=C(C(=O)C2=C(C1=O)N3C[C@H]4[C@@H]([C@@]3([C@@H]2COC(=O)N)OC)N4)N=CN(C)C |
Product Overview
Bmy 25282 (CAS 88949-01-3), with molecular formula C18H23N5O5 and molecular weight 389.16992 g/mol. IUPAC: [(4S,6S,7R,8S)-11-(dimethylaminomethylideneamino)-7-methoxy-12-methyl-10,13-dioxo-2,5-diazatetracyclo[7.4.0.02,7.04,6]trideca-1(9),11-dien-8-yl]methyl carbamate.
Bmy 25282 is a custom synthesis product. We offer services from milligram to kilogram scale.
Request a Quote »